EVM
| skp. nimi | väri | säkä | suku | vuosi |
| x. - | - | - | - | - |
1-polviset
| skp. nimi | väri | säkä | suku | vuosi |
| t. Comanav Raziq | vkk | 162 cm | Kyom Hama Kara - Gulaba ke Jarnala | 2012 |
| t. Serinvaha Raziq | rnkrj | 156 cm | Gaijeta- Safedã | 2013 |
| t. Sohi Syahi | vkkkrj | 160 cm | Jyranraja - Sohi | 2013 |
| t. Hari Jutti | rn | 155 cm | Vilas - Kohari | 2013 |
| t. Bindi Gauraiya | trtkrj | 154 cm | Vilas - Bindiya | 2013 |
| t. Priya Mandira | rnkm | 150 cm | Mihir - Inas | 2014 |
| t. Hari Bansuri | rnkrj | 161 cm | Ramaryo - Kohari | 2014 |
| o. KAI Camakadara | hpmvkkokrj | 152 cm | Eka Bavandara - Bindiya | 2013 |
| o. Sohi Cattana | rn | 162 cm | Jyranraja - Sohi | 2013 |
| o. Sonmi Sunto | mvkkokrj | 151 cm | Devaraja - Sonmi | 2013 |
| o. Priya Sahastrajit | rnkm | 152 cm | Rajesh - Shyama | 2014 |
2-polviset
| skp. nimi | väri | säkä | suku | vuosi |
| t. Saanvi | rnkrj | 150 cm | Sonmi Sunto - Priya Mandira | 2026 |
Muistoissa
| skp. nimi | väri | säkä | suku | vuosi |
| t. Bindiya | prt | 159 cm | EVM | -- |
| t. Sohi | trt | 160 cm | EVM | CAS21 |
| t. Sonmi | mkrj | 153 cm | EVM | CAS27 |
| t. Kohari | rnkrj | 167 cm | EVM | CAS27 |
| t. Vithi | rnkmkrj | 166 cm | EVM | CAS28 |
| o. Ramaryo | rtkm | 158 cm | EVM | CAS21 |
| o. Jyranraja | rnvkkkrj | 160 cm | EVM | CAS23 |
| o. Vilas | tprtkrj | 148 cm | EVM | CAS27 |